股票信息
GGA: TSX
象征 | GGA.TO |
去年 | $0.035 |
体积 | 250 |
改变 | 0.00 |
一天开放 | $0.040 |
天高 | $0.040 |
天低 | $0.035 |
年高 | $0.080 |
年低 | $0.035 |
GGAZF:场外
象征 | GGAZF |
去年 | $0.028 |
体积 | 13800 |
改变 | -0.00 |
一天开放 | $0.032 |
天高 | $0.032 |
天低 | $0.028 |
年高 | $0.060 |
年低 | $0.020 |
GGAN: BMV原文如此
象征 | GGAN.MX |
去年 | $0.560 |
体积 | 3309 |
改变 | -0.01 |
一天开放 | $0.570 |
天高 | $0.570 |
天低 | $0.560 |
年高 | $8.250 |
年低 | $0.380 |
分享资本化
已发行和发行在外的普通股 | 211,803,356 |
股票期权激励 | 19,840,000 |
认股权证 | 20,833,332 |
完全摊薄股本 | 252,476,688 |